Unsere zentrale Lage mit hoteleigenem Parkplatz sowie die unmittelbare Anbindung an DB, U-Bahn, Tram wird von unseren Tagungsgästen als ideal empfunden.
Mit unseren flexiblen, klimatisierten Räumen schaffen wir für Ihre Veranstaltung den perfekten Rahmen.
Alle Konferenzräume sind mit moderner Tagungstechnik inkl. kostenfreiem WLAN (Hotspot) ausgestattet und bieten Tageslicht (verdunkelbar) und Schallschutzfenster.
Alle Tagungsräume haben Tageslicht und können einfach und unkompliziert gelüftet werden.
Durch das angrenzende Foyer eignen sich unsere Räume für alle geschäftlichen Anlässe wie Workshops, Präsentationen und Seminare gleichermaßen. Unser unaufdringlicher und professioneller Veranstaltungsservice rundet Ihr Event ab.
Alle Informationen finden Sie auch hier in unserer Tagungsmappe als PDF.
Tagungsräume #
Salons
Unsere Salons befinden sich im ersten Stock des Hauses.
Sie sind hervorragend für Tagungen, Seminare und Konferenzen geeignet.
Die Räume sind sehr variabel - entweder als große Räume, oder bis zu 6 kleinere Räume - somit auch als Gruppenarbeitsräume oder für Workshops gut einsetzbar.
Europasäle
Unsere Europasäle 1+2 befinden sich im Erdgeschoß des Hauses mit einem direkten Eingang von der Straße.
Beide Räume eignen sich hervorragend für Tagungen, Seminare und Konferenzen.
Die Räume können einzeln genutzt werden.
Für Kaffeepausen und kleine Imbisse bietet das Foyer den geeigneten Rahmen.
Albrecht-Dürer-Säle
Unsere Albrecht-Dürer-Säle 1+2 befinden sich im 5. Stock unseres Hauses (mit dem Lift erreichbar).
Unter dem Motto "Tagen über den Dächern von Nürnberg" können Sie Ihren Gästen einen einzigartigen Blick über die Altstadt von Nürnberg und die Kaiserburg bieten.
Beide Räume eignen sich hervorragend für Tagungen und Seminare.
Die Räume können als 2 kleine Räume oder als großer Raum genutzt werden.
Für die Kaffeepausen und kleine Imbisse steht ein Foyer zur Verfügung.
Hans-Sachs-Zimmer
Das Hans-Sachs-Zimmer befindet sich im 5. Stock unseres Hauses (mit dem Lift erreichbar).
Der Raum eignet sich besonders für kleinere Besprechungen.
Für die Kaffeepausen und kleine Imbisse steht ein geräumiges Foyer zur Verfügung.
Konferenzpauschalen #
Die nachfolgenden Pauschalen dienen Ihnen als Orientierung, die wir nach Ihren Wünschen gemeinsam zu einer erfolgreichen Tagung weiterentwickeln für Sie organisieren und begleiten.
Überblick #
Tagungsräume | qm | Höhe | Blockb. | Parlament. | U-Bestuhlung | Reihenb. | Oval |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuhlung, maximale Personenanzahl* | |||||||
Albrecht-Dürer-Saal 1 | 31 | 2,60 | 10 | 10 | 10 | 20 | - |
Albrecht-Dürer-Saal 2 | 36 | 2,60 | 10 | 10 | 12 | 20 | - |
Albrecht-Dürer-Saal 1 + 2 | 67 | 2,60 | 20 | 28 | 20 | 40 | - |
Hans-Sachs-Zimmer | 40 | 2,60 | 10 | 10 | 10 | - | - |
Salon 1 | 48 | 2,80 | 16 | 18 | - | 30 | - |
Salon 2 | 30 | 2,80 | 16 | 18 | 14 | 25 | - |
Salon 3 | 25 | 2,80 | 8 | - | - | 12 | - |
Salon 2 + 3 | 55 | 2,80 | 24 | 30 | 24 | 40 | - |
Salon 1 - 3 | 120 | 2,80 | 32 | 50 | 35 | 100 | - |
Salon 4 | 69 | 2,85 | 20 | 24 | 20 | 40 | 24 |
Salon 5 | 41 | 2,85 | 14 | 18 | 14 | 30 | 20 |
Salon 6 | 82 | 2,85 | 20 | 32 | 24 | 80 | 24 |
Spiegelsaal (Salon 5 + 6) | 123 | 2,85 | 32 | 64 | 38 | 120 | 32 |
Europasaal 1 | 57 | 2,80 | 16 | 18 | 20 | 50 | 20 |
Europasaal 2 | 76 | 2,80 | 28 | 42 | 26 | 70 | 28 |
*alle Bestuhlungsformen jeweils bereits inklusive Standardtechnik und Referententisch
Halbtagesmiete¹ | Ganztagesmiete | |||
---|---|---|---|---|
Tagungsräume | Bereitstellung | Restaurantverzehr² | Bereitstellung | Restaurantverzehr² |
Albrecht-Dürer-Saal 1 | € 150,00 | € 300,00 | € 180,00 | € 360,00 |
Albrecht-Dürer-Saal 2 | € 150,00 | € 300,00 | € 180,00 | € 360,00 |
Albrecht-Dürer-Saal 1 + 2 | € 300,00 | € 600,00 | € 375,00 | € 750,00 |
Hans-Sachs-Zimmer | € 150,00 | € 300,00 | € 180,00 | € 360,00 |
Salon 1 | € 160,00 | € 320,00 | € 250,00 | € 500,00 |
Salon 2 | € 150,00 | € 300,00 | € 180,00 | € 360,00 |
Salon 3 | € 125,00 | € 300,00 | € 125,00 | € 250,00 |
Salon 2 + 3 | - | - | € 300,00 | € 600,00 |
Salon 1 - 3 | - | - | € 525,00 | € 250,00 |
Salon 4 | € 220,00 | € 440,00 | € 350,00 | € 700,00 |
Salon 5 | - | - | € 250,00 | € 500,00 |
Salon 6 | - | - | € 400,00 | € 800,00 |
Spiegelsaal (Salon 5 + 6) | - | - | € 625,00 | € 1.250,00 |
Europasaal 1 | € 150,00 | € 300,00 | € 300,00 | € 600,00 |
Europasaal 2 | - | - | € 375,00 | € 750,00 |
¹Sie nutzen den Raum nicht länger as 5 Stunden.
²bei einem Restaurantverzehr inklusive Konferenzpauschale in dieser Höhe entfallen die Bereitstellungskosten.
Technik #
Die Tagungstechnik ist in allen Pauschalen inkludiert, sie beinhaltet Flipchart mit Papier und Stiften, Leinwand, Metaplanwand, Pinnwand, Moderatorenkoffer und kostenfreies W-LAN.
Weitere Tagungstechnik:
- Beamer € 80,- /Tag
- Kurzdistanz-Projektor € 80,- /Tag
- Laptop € 95,- /Tag
- PC-Lautsprecher € 16,- /Tag
- JABRA Raummikrofon
- Mobile Tanzfläche 9m2 € 95,- /Tag
Tagungstechnik für hybrides tagen:
- Poly Studio USB Konferenz-Kamera + Soundbar € 120,- /Tag
Sonstige benötigte Technik besorgen wir Ihnen gerne zum Selbstkostenmietpreis!